Hourly Forecasts - Saskatoon Conditions
| Time | Condition | Temperature | Likelihood of Precipitation | Wind Speed | Wind Gust | Wind Direction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Partly cloudy | -22°C | 20 | 15km/h | None | northeast | |
| 02:00 | Mainly cloudy | -21°C | 20 | 20km/h | None | northeast | |
| 03:00 | Mainly cloudy | -21°C | 20 | 20km/h | None | northeast | |
| 04:00 | Mainly cloudy | -21°C | 20 | 20km/h | None | northeast | |
| 05:00 | Mainly cloudy | -20°C | 20 | 20km/h | None | northeast | |
| 06:00 | Cloudy | -20°C | 20 | 20km/h | None | northeast | |
| 07:00 | Cloudy | -20°C | 20 | 20km/h | None | northeast | |
| 08:00 | Cloudy | -20°C | 20 | 20km/h | None | northeast | |
| 09:00 | Snow | -20°C | 80 | 20km/h | None | north | |
| 10:00 | Snow | -20°C | 80 | 20km/h | None | north | |
| 11:00 | Snow | -20°C | 80 | 20km/h | None | north | |
| 12:00 | Snow | -20°C | 80 | 20km/h | None | north | |
| 13:00 | Snow | -20°C | 80 | 20km/h | None | north | |
| 14:00 | Snow | -19°C | 80 | 20km/h | None | north | |
| 15:00 | Snow | -19°C | 80 | 20km/h | None | north | |
| 16:00 | Cloudy | -20°C | 20 | 20km/h | None | north | |
| 17:00 | Cloudy | -21°C | 20 | 20km/h | None | northwest | |
| 18:00 | Mainly cloudy | -22°C | 20 | 20km/h | None | northwest | |
| 19:00 | Partly cloudy | -23°C | 0 | 20km/h | None | northwest | |
| 20:00 | A few clouds | -24°C | 0 | 20km/h | None | northwest | |
| 21:00 | Clear | -24°C | 0 | 10km/h | None | west | |
| 22:00 | Clear | -25°C | 0 | 10km/h | None | west | |
| 23:00 | Clear | -26°C | 0 | 10km/h | None | west | |
| 00:00 | Clear | -27°C | 0 | 10km/h | None | west |
Hourly Forecasts - Prelate Conditions
| Time | Condition | Temperature | Likelihood of Precipitation | Wind Speed | Wind Gust | Wind Direction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Cloudy | -20°C | 0 | 15km/h | None | northeast | |
| 02:00 | Cloudy | -19°C | 0 | 15km/h | None | northeast | |
| 03:00 | Cloudy | -18°C | 20 | 15km/h | None | northeast | |
| 04:00 | Overcast | -18°C | 20 | 15km/h | None | northeast | |
| 05:00 | Overcast | -17°C | 20 | 15km/h | None | northeast | |
| 06:00 | Snow | -17°C | 80 | 15km/h | None | northwest | |
| 07:00 | Snow | -17°C | 80 | 15km/h | None | northwest | |
| 08:00 | Snow | -17°C | 80 | 15km/h | None | northwest | |
| 09:00 | Snow | -17°C | 80 | 15km/h | None | northwest | |
| 10:00 | Overcast | -17°C | 20 | 15km/h | None | northwest | |
| 11:00 | Cloudy | -18°C | 20 | 15km/h | None | northwest | |
| 12:00 | Mainly cloudy | -18°C | 20 | 20km/h | None | west | |
| 13:00 | Mainly cloudy | -19°C | 0 | 20km/h | None | west | |
| 14:00 | A mix of sun and cloud | -19°C | 0 | 20km/h | None | west | |
| 15:00 | Mainly sunny | -20°C | 0 | 20km/h | None | west | |
| 16:00 | Mainly sunny | -21°C | 0 | 15km/h | None | west | |
| 17:00 | Clear | -21°C | 0 | 15km/h | None | west | |
| 18:00 | Clear | -22°C | 0 | 15km/h | None | west | |
| 19:00 | Clear | -23°C | 0 | 15km/h | None | west | |
| 20:00 | Clear | -24°C | 0 | 15km/h | None | west | |
| 21:00 | Clear | -25°C | 0 | 10km/h | None | southeast | |
| 22:00 | Clear | -25°C | 0 | 10km/h | None | southeast | |
| 23:00 | Clear | -25°C | 0 | 10km/h | None | southeast | |
| 00:00 | Clear | -25°C | 0 | 10km/h | None | southeast |
Data provided by the Meteorological Service of Canada Open Data Server
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


