Rx Compiled Runtimes
| start time | end time | notes |
| 2026-02-01T00:10:09 | 2026-02-01T14:00:10 | 1lam 14hr CygnusA 02-10
|
| 2026-02-01T23:55:08 | 2026-02-02T14:00:09 | 1lam 14hr CygnusA 02-10
|
| 2026-02-02T23:55:10 | 2026-02-03T14:00:11 | 1lam 14hr
|
| 2026-02-03T23:55:08 | 2026-02-04T14:00:09 | 1lam 14hr
|
| 2026-02-04T19:10:09 | ??? | 1lam 14hr high Kp
|
| 2026-02-04T20:05:06 | ??? | 1lam 14hr high Kp
|
| 2026-02-06T20:05:18 | 2026-02-09T14:00:25 | 1lam 14hr high Kp
|
| 2026-02-09T23:55:09 | 2026-02-10T14:00:10 | 1lam 14hr
|
| 2026-02-10T23:55:08 | 2026-02-11T14:00:09 | 1lam 14hr
|
| 2026-02-11T23:55:10 | 2026-02-12T14:00:11 | 1lam 14hr
|
| 2026-02-12T23:55:08 | 2026-02-13T14:00:09 | 1lam 14hr
|
| 2026-02-13T23:55:09 | 2026-02-14T14:00:10 | 1lam 14hr
|
| 2026-02-14T23:55:08 | 2026-02-15T14:00:22 | 1lam 14hr
|
| 2026-02-15T23:55:08 | 2026-02-16T14:00:09 | 1lam 14hr Cygnus 16:01-16:09
|
| 2026-02-16T23:55:10 | 2026-02-17T14:00:11 | 1lam 14hr
|
| 2026-02-17T23:55:09 | 2026-02-18T14:00:10 | 1lam 14hr
|
| 2026-02-18T23:55:11 | 1lam 14hr
|
Tx Compiled Runtimes
| start time | end time | notes |
| 2026-02-01T00:08:35 | 2026-02-02T14:05:35 | 1lam 14hr Possible Wind Gusts amps:4:5 |
| 2026-02-02T22:49:37 | 2026-02-03T14:04:37 | 1lam 14hr amps:4:5 |
| 2026-02-03T22:49:32 | 2026-02-03T23:45:07 | 1lam 14hr amps:4:5 |
| 2026-02-04T00:23:36 | 2026-02-04T00:13:08 | 1lam 14hr amps:4:5 |
| 2026-02-04T00:49:34 | 2026-02-04T14:04:34 | 1lam 14hr amps:4:5 |
| 2026-02-04T19:23:34 | 2026-02-09T14:05:34 | 1lam 14hr High Kp amps:4:5 |
| 2026-02-09T22:49:35 | 2026-02-10T14:04:35 | 1lam 14hr amps:4:5 |
| 2026-02-10T22:49:32 | 2026-02-11T14:04:32 | 1lam 14hr amps:4:5 |
| 2026-02-11T22:49:33 | 2026-02-12T14:04:33 | 1lam 14hr amps:4:5 |
| 2026-02-12T22:49:35 | 2026-02-13T14:04:35 | 1lam 14hr amps:4:5 |
| 2026-02-13T22:49:37 | 2026-02-14T14:04:37 | 1lam 14hr amps:4:5 |
| 2026-02-14T22:49:33 | 2026-02-15T14:04:33 | 1lam 14hr amps:4:5 |
| 2026-02-15T22:49:32 | 2026-02-16T14:04:32 | 1lam 14hr amps:4:5 |
| 2026-02-16T22:49:32 | 2026-02-17T14:04:32 | 1lam 14hr amps:4:5 |
| 2026-02-17T14:39:12 | 1lam 14hr amps:4:5 |
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *