Rx Compiled Runtimes
| start time | end time | notes |
| 2025-12-01T00:10:12 | 2025-12-01T14:00:13 | 1lam 14hr
|
| 2025-12-01T23:55:10 | 2025-12-02T14:00:11 | 1lam 14hr
|
| 2025-12-02T23:55:09 | 2025-12-03T14:00:10 | 1lam 14hr
|
| 2025-12-03T15:55:17 | ??? | 1lam 14hr
|
| 2025-12-03T20:05:23 | ??? | 1lam 14hr High KP
|
| 2025-12-05T17:56:40 | ??? | 1lam 14hr High KP
|
| 2025-12-05T20:05:11 | ??? | 1lam 14hr High KP
|
| 2025-12-07T20:41:38 | 2025-12-08T14:00:39 | 1lam 14hr High KP
|
| 2025-12-08T23:55:09 | 2025-12-10T14:00:18 | 1lam 14hr High KP
|
| 2025-12-10T23:55:11 | ??? | 1lam 14hr Geminid Meteor Shower - CygnusA 16:05-16:13
|
| 2025-12-12T20:05:18 | ??? | 1lam 14hr Geminid Meteor Shower - CygnusA 16:05-16:13
|
| 2025-12-15T20:05:23 | 2025-12-16T14:00:24 | 1lam 14hr Geminid Meteor Shower - CygnusA 16:05-16:13
|
| 2025-12-16T23:55:09 | 2025-12-17T14:00:10 | 1lam 14hr
|
| 2025-12-17T23:55:10 | 2025-12-18T14:00:11 | 1lam 14hr
|
| 2025-12-18T23:55:10 | 2025-12-19T14:00:11 | 1lam 14hr
|
| 2025-12-19T23:55:10 | 2025-12-20T14:00:11 | 1lam 14hr
|
| 2025-12-20T23:55:09 | 2025-12-21T14:00:10 | 1lam 14hr
|
| 2025-12-21T19:55:10 | 1lam 14hr High KP
|
Tx Compiled Runtimes
| start time | end time | notes |
| 2025-12-01T00:08:44 | 2025-12-01T14:05:44 | 1lam 14hr amps:4:5 |
| 2025-12-01T22:53:34 | 2025-12-02T14:05:34 | 1lam 14hr amps:4:5 |
| 2025-12-02T22:53:30 | 2025-12-03T14:05:30 | 1lam 14hr amps:4:5 |
| 2025-12-04T01:50:50 | 2025-12-08T14:05:50 | 1lam 14hr amps:4:5 Too Cold |
| 2025-12-08T22:53:32 | 2025-12-08T23:45:07 | 1lam 14hr amps:4:5 |
| 2025-12-09T00:23:32 | 2025-12-10T14:05:32 | 1lam 14hr amps:4:5 |
| 2025-12-10T22:53:35 | 2025-12-10T23:45:07 | 1lam 24hr Geminid Meteor Shower amps:4:5 |
| 2025-12-11T00:23:35 | 2025-12-16T14:05:35 | 1lam 24hr Geminid Meteor Shower amps:4:5 |
| 2025-12-16T22:53:32 | 2025-12-16T23:45:08 | 1lam 14hr Blizzard Warning Early Start amps:4:5 |
| 2025-12-17T00:23:32 | 2025-12-18T14:05:32 | 1lam 14hr Blizzard Warning Early Start amps:4:5 |
| 2025-12-18T22:53:38 | 2025-12-20T03:45:08 | 1lam 14hr Cold Early Start amps:4:5 |
| 2025-12-20T16:33:31 | 2025-12-21T14:03:31 | 1lam 14hr Cold Early Start amps:4:5 |
| 2025-12-21T14:25:09 | 2025-12-21T14:13:07 | 1lam 14hr Cold Early Start amps:4:5 |
| 2025-12-21T14:38:06 | 1lam 14hr Cold Early Start amps:4:5 |
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *